<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lessons Learned &#8211; Viral Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.forentrepreneurs.com/lessons-learnt-viral-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forentrepreneurs.com/lessons-learnt-viral-marketing/</link>
	<description>Expertise, Wisdom and Resources for Startups and Entrepreneurs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 03:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: jeremy</title>
		<link>http://www.forentrepreneurs.com/lessons-learnt-viral-marketing/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>jeremy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 02:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forentrepreneurs.com/?p=362#comment-420</guid>
		<description>nevermind, it&#039;s just a geometric series.  got it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nevermind, it&#39;s just a geometric series.  got it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jeremy</title>
		<link>http://www.forentrepreneurs.com/lessons-learnt-viral-marketing/comment-page-1/#comment-419</link>
		<dc:creator>jeremy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 02:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forentrepreneurs.com/?p=362#comment-419</guid>
		<description>Can you provide a derivation of your growth formula?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Can you provide a derivation of your growth formula?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pricing Plans and Viral Acquisition for SaaS enterprises &#124; Josh Hannah</title>
		<link>http://www.forentrepreneurs.com/lessons-learnt-viral-marketing/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>Pricing Plans and Viral Acquisition for SaaS enterprises &#124; Josh Hannah</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forentrepreneurs.com/?p=362#comment-348</guid>
		<description>[...] One of the most compelling transplants from consumer marketing is viral marketing.  It&#8217;s a compelling goal for your business, both for its price (free!) and the great depth of the vein.  It could be valuable for spreading within an organization (growing penetration/spend), but even more so to bring new customers into the funnel.  However, few SaaS startups have driven significant adoption to date through viral means, and success has been much more common at the lower ticket, user-level adoption (almost consumer) SaaS business.  DropBox has spoken eloquently about getting viral religion, and is a great success story, but is largely a consumer product.  My partner David Skok has written a must-read reference piece on viral marketing. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] One of the most compelling transplants from consumer marketing is viral marketing.  It&#8217;s a compelling goal for your business, both for its price (free!) and the great depth of the vein.  It could be valuable for spreading within an organization (growing penetration/spend), but even more so to bring new customers into the funnel.  However, few SaaS startups have driven significant adoption to date through viral means, and success has been much more common at the lower ticket, user-level adoption (almost consumer) SaaS business.  DropBox has spoken eloquently about getting viral religion, and is a great success story, but is largely a consumer product.  My partner David Skok has written a must-read reference piece on viral marketing. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: College News and Articles &#187; Internet Apps Every Start-Up Must Have &#124; The View from Harvard &#8230;</title>
		<link>http://www.forentrepreneurs.com/lessons-learnt-viral-marketing/comment-page-1/#comment-304</link>
		<dc:creator>College News and Articles &#187; Internet Apps Every Start-Up Must Have &#124; The View from Harvard &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 23:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forentrepreneurs.com/?p=362#comment-304</guid>
		<description>[...] several apps I had never heard of but win high praise from one or the other entreprener including Viral Marketing Calculator, E-Junkie (shopping cart), Charles (a Web debugging proxy for developers), Freshbooks (client [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] several apps I had never heard of but win high praise from one or the other entreprener including Viral Marketing Calculator, E-Junkie (shopping cart), Charles (a Web debugging proxy for developers), Freshbooks (client [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reklama Allegro - Viral Marketing</title>
		<link>http://www.forentrepreneurs.com/lessons-learnt-viral-marketing/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>Reklama Allegro - Viral Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forentrepreneurs.com/?p=362#comment-291</guid>
		<description>[...] Dotarł dzisiaj do mnie zabawny link. Okazja Skrzypiący śnieg sprzed garażu Można się pośmiać przez chwilę ale po co ktoś tworzy takie aukcje ? Pierwsza myśl , zabawa. Ot jakiś znudzony student po ciężkiej sesji postanowił w czysto altruistycznym zamyśle rozbawić wszystkich.  Po głebszym jednak zastanowiemu na myśl przychodzi inne wytłumaczenie. Kto zyskuje najwięcej na generowanym trafficu ? ALLEGRO Pomyślmy hmm. Tworzymy aukcję z zabawnym przedmiotem. Dodajemy śmieszny opis, dodajemy śmieszną sejsę pytań i odpowiedzi (Schemat ten ciągle się powtarza w tego typu akcjach). I Voila mamy lawinowy przyrost ruchu na naszej stronie. Wszyscy przesyłają link znajomym , no bo przecież to jest zabawne rozśmiesza ludzi a my lubimy rozśmieszać ludzi. Świetny przykład marketingu wirusowego (Viral Marketing). Więcej ciekawego info: Link 1 Link 2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dotarł dzisiaj do mnie zabawny link. Okazja Skrzypiący śnieg sprzed garażu Można się pośmiać przez chwilę ale po co ktoś tworzy takie aukcje ? Pierwsza myśl , zabawa. Ot jakiś znudzony student po ciężkiej sesji postanowił w czysto altruistycznym zamyśle rozbawić wszystkich.  Po głebszym jednak zastanowiemu na myśl przychodzi inne wytłumaczenie. Kto zyskuje najwięcej na generowanym trafficu ? ALLEGRO Pomyślmy hmm. Tworzymy aukcję z zabawnym przedmiotem. Dodajemy śmieszny opis, dodajemy śmieszną sejsę pytań i odpowiedzi (Schemat ten ciągle się powtarza w tego typu akcjach). I Voila mamy lawinowy przyrost ruchu na naszej stronie. Wszyscy przesyłają link znajomym , no bo przecież to jest zabawne rozśmiesza ludzi a my lubimy rozśmieszać ludzi. Świetny przykład marketingu wirusowego (Viral Marketing). Więcej ciekawego info: Link 1 Link 2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oren</title>
		<link>http://www.forentrepreneurs.com/lessons-learnt-viral-marketing/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>oren</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forentrepreneurs.com/?p=362#comment-397</guid>
		<description>great analysis chris. &lt;br&gt;&lt;br&gt;i&#039;d also point out that &quot;necessarily viral&quot; usually implies a longer CT (because you need to wait for your friends to join for it to be useful). So while it may be more powerful in building the coefficient, but based on david&#039;s analysis that may not be the best tradeoff...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>great analysis chris. </p>
<p>i&#39;d also point out that &#8220;necessarily viral&#8221; usually implies a longer CT (because you need to wait for your friends to join for it to be useful). So while it may be more powerful in building the coefficient, but based on david&#39;s analysis that may not be the best tradeoff&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oren</title>
		<link>http://www.forentrepreneurs.com/lessons-learnt-viral-marketing/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>oren</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forentrepreneurs.com/?p=362#comment-283</guid>
		<description>great analysis chris. &lt;br&gt;&lt;br&gt;i&#039;d also point out that &quot;necessarily viral&quot; usually implies a longer CT (because you need to wait for your friends to join for it to be useful). So while it may be more powerful in building the coefficient, but based on david&#039;s analysis that may not be the best tradeoff...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>great analysis chris. </p>
<p>i&#39;d also point out that &#8220;necessarily viral&#8221; usually implies a longer CT (because you need to wait for your friends to join for it to be useful). So while it may be more powerful in building the coefficient, but based on david&#39;s analysis that may not be the best tradeoff&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Internet Apps Every Start-Up Must Have &#124; The View from Harvard Business &#124; BNET</title>
		<link>http://www.forentrepreneurs.com/lessons-learnt-viral-marketing/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>Internet Apps Every Start-Up Must Have &#124; The View from Harvard Business &#124; BNET</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forentrepreneurs.com/?p=362#comment-270</guid>
		<description>[...] several apps I had never heard of but win high praise from one or the other entreprener including Viral Marketing Calculator, Charles (a Web debugging proxy for developers), Freshbooks (client tracking and invoicing), and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] several apps I had never heard of but win high praise from one or the other entreprener including Viral Marketing Calculator, Charles (a Web debugging proxy for developers), Freshbooks (client tracking and invoicing), and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reklama Allegro &#171; LaMowy Blog</title>
		<link>http://www.forentrepreneurs.com/lessons-learnt-viral-marketing/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>Reklama Allegro &#171; LaMowy Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forentrepreneurs.com/?p=362#comment-191</guid>
		<description>[...] Więcej ciekawego info o marketingu Wirusowym: Link 1 Link 2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Więcej ciekawego info o marketingu Wirusowym: Link 1 Link 2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2010-01-28 &#171; Blarney Fellow</title>
		<link>http://www.forentrepreneurs.com/lessons-learnt-viral-marketing/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>links for 2010-01-28 &#171; Blarney Fellow</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 01:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forentrepreneurs.com/?p=362#comment-182</guid>
		<description>[...] Lessons Learned – Viral Marketing &#124; For Entrepreneurs (tags: brezmejnik viral marketing startup analytics) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lessons Learned – Viral Marketing | For Entrepreneurs (tags: brezmejnik viral marketing startup analytics) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
